For 29HW - 29-23" effective length
DIAMETER
ARM LENGTH
ACTUAL RATED 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0
0.970 0.875 231 211 194 179 165 153 142 133 124 116 109
0.990 0.900 261 239 220 202 187 174 161 150 141 132 124
1.010 0.925 294 269 247 228 210 195 181 169 158 148 139
1.030 0.950 328 300 276 254 235 218 203 189 177 165 155
1.050 0.975 365 334 306 282 261 242 225 210 196 184 172
1.070 1.000 403 369 339 312 289 268 249 232 217 203 191
1.090 1.025 444 406 373 344 318 295 274 256 239 224 210
1.110 1.050 487 446 410 378 349 324 301 281 262 246 230
1.120 1.065 510 467 429 395 365 339 315 293 274 257 241
 
For 30HW - 30-24" effective length
DIAMETER
ARM LENGTH
ACTUAL RATED 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0
0.970 0.875 221 202 186 171 158 147 137 127 119 111 105
0.990 0.900 250 229 210 194 179 166 155 144 135 126 118
1.010 0.925 282 258 237 218 202 187 174 162 151 142 133
1.030 0.950 315 288 264 244 225 209 194 181 169 158 149
1.050 0.975 350 320 294 271 250 232 216 201 188 176 165
1.070 1.000 387 354 325 299 277 257 239 222 208 195 183
1.090 1.025 426 390 358 330 305 283 263 245 229 214 201
1.110 1.050 467 427 393 362 334 310 288 269 251 235 221
1.120 1.065 489 447 411 378 350 324 302 281 263 246 231
 
For 30HWE23 - 30-23" effective length
DIAMETER
ARM LENGTH
ACTUAL RATED 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0
0.970 0.875 231 211 194 179 165 153 142 133 124 116 109
0.990 0.900 261 239 220 202 187 174 161 150 141 132 124
1.010 0.925 294 269 247 228 210 195 181 169 158 148 139
1.030 0.950 328 300 276 254 235 218 203 189 177 165 155
1.050 0.975 365 334 306 282 261 242 225 210 196 184 172
1.070 1.000 403 369 339 312 289 268 249 232 217 203 191
1.090 1.025 444 406 373 344 318 295 274 256 239 224 210
1.110 1.050 487 446 410 378 349 324 301 281 262 246 230
1.120 1.065 510 467 429 395 365 339 315 293 274 257 241